La passerelle des Trois Pays
1 000 tonnes d'acier
Cette passerelle asymétrique en arc, construite en acier, a été érigée pendant 10 mois en 2006. Le poids total s’élève à plus de 1 000 tonnes. Les frais de construction d’environ 10 millions d’euros ont été financés par moitié par chacun des deux maîtres d’ouvrage, la communauté de communes des Trois Frontières (aujourd'hui Saint-Louis agglomération) et la ville de Weil am Rhein.
Le financement a été partiellement subventionné par l’Union Européenne, le Land de Bade-Wurttemberg, le Département du Haut-Rhin, la Région d’Alsace et la ville de Huningue.
Avant l’ouverture de la Passerelle en mars 2007, un essai de vibration a été effectué en janvier avec la participation de 600 personnes. Elle a officiellement été inaugurée les 30 juin et 1er juillet dans le cadre d’une fête spectaculaire.

Depuis, la Passerelle a remporté des prix de renom :
- Prix allemand des Ponts et Passerelles 2008 (Deutscher Brückenbaupreis)
- Renault Future Award
- Médaille Arthur G. Hayden Footbridge Awards 2008
- Best for Bike
- Outstanding Structure Award by the International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE)
- Maître d’œuvre
Ville de Weil am Rhein
Communauté de communes des Trois Frontières (aujourd'hui Saint-Louis Agglomération)
- Architectes
Dietmar Feichtinger Architectes, Paris
- Ingénieurs
Leonhardt, Andrä & Partner, Stuttgart et Berlin
Planungsgemeinschaft ARGE LAP/FA/Weil am Rhein
- Entreprises
Max Bögl Bauunternehmung GmbH, Neumarkt (entreprise pilote)
Sarens GmbH Deutschland, Düsseldorf (mise en place de la passerelle)
La Passerelle en chiffres
- 238 m de portée (la plus longue portée libre au monde en 2007)
- 155 m de chenal navigable
- 5 à 7 m de largeur utile
- 7,8 m de tirant d'eau
- 24,75 m en son point le plus haut
- 1 012 tonnes d'acier
- 1798 m3 de béton
- 2 980 m3 d'excavation pour la fondation des berges
- 805 m de câbles de diamètre 30 et 60 mm
- 10 875 m2 de protection anticorrosion
- 26 m de hauteur des arcs au dessus du plan d'eau
Genèse
| 26/09/1996 | Idée première et cycliste entre Weil am Rhein et Huningue |
| 20/10/1997 | Weil am Rhein et Huningue manifestent leur volonté pour le projet d’un pont |
| 21/12/1999 | Joschka Fischer, ministre allemand des Affaires Etrangères, salue l’initiative du projet et s’engage à garantir les conditions nécessaires à la réalisation |
| 10/02/2000 | Décision unanime du Conseil Municipal de Huningue pour le projet |
| 22/02/2000 | Décision unanime du SIPES pour le projet du pont |
|
23/05/2000 |
Enquête publique à Weil am Rhein |
| 07/03/2001 | La Communauté de Communes des Trois Frontières reprend à son compte les engagements du SIPES |
| 12/06/2001 | Signature de l’ »Accord entre la République Fédérale Allemande et la République Francaise au sujet de la construction et de l’entretien des ponts rhénans » lors du sommet franco-allemand de Freiburg |
| 21/06/2001 | Ouverture d’un concours au niveau de la France et de l’Allemagne pour le projet |
| 19/10/2001 | Lauréats du concours : Planungsgemeinschaft Leonhardt, Andrä und Partner, Berlin, et Feichtinger Architectes, Paris (ARGE LAP/FA) |
| 16/07/2002 | Présentation de l’avant-projet suivant cahier des charges du concours |
| 16/01/2003 | Création à Weil de l’association « Bürgerbrücke », dans le but de promouvoir le projet |
| 23/12/2003 | Travaux péliminaires du côté de Huningue |
| 13/10/2004 | Convention de coopération entre la Communauté de Communes des Trois Frontières et la ville de Weil am Rhein |
| 10/04/2005 06/05/2005 |
Enquête publique à Huningue |
| 31/05/2005 | Appels d’offre au niveau européen pour les travaux |
| 06/10/2005 | Adjudication des travaux |
| 10/04/2006 | Début du chantier sur la rive francaise |
| 02/05/2006 | Pose officielle de la « première pierre » sur la rive francaise à Huningue |
| 19/07/2006 | Début du montage des éléments métalliques sur les quais de Huningue |
| 12/11/2006 | Mise en place de la structure métallique du pont |
| 24/11/2006 | Fin des travaux |
| 19/12/2006 | Décision du Conseil Municipal de Weil am Rhein en concertation avec le Conseil Municipal de Huningue et le conseil de la Communauté de Communes des Trois Frontières : le pont pour piètons et cyclistes entre Weil am Rhein et Huningue s’appellera « Passerelle des Trois Pays / Dreiländerbrücke » |
| 13/01/2007 | Test de vibration avec près de 500 personnes sur le pont |
| 30/03/2007 | Ouverture au public |
| 30/06/2007 01/07/2007 |
Pont de fête Weil am Rhein – Huningue |
Coût du projet
|
|
||
| Coût net de la construction | 7 000 000 Euros | |
| Coût total brut | 10 000 000 Euros | |
| Financement | ||
| Land Baden-Württemberg | 2 900 000 Euros | |
| Communauté de Communes des Trois Frontières | 2 165 000 Euros | |
| Union Européenne | 1 680 000 Euros | |
| Stadt Weil am Rhein | 1 194 000 Euros | |
| TVA francaise en retour | 780 000 Euros | |
| Département du Haut-Rhin | 706 000 Euros | |
| Région Alsace | 425 000 Euros | |
| Ville de Huningue | 150 000 Euros | |
| Don de l'association «Bürgerbrücke» | 125 000 Euros | |
Rétrospective en images
+ La Passerelle quitte le port de Huningue
+ La Passerelle navigue sur le Rhin et s'ancre entre Huningue et Weil am Rhein





